Усилие затяжки резьбовых соединений
Усилие затяжки резьбовых соединений тот фактор, которым пренебрегать нельзя. Особенно чувствительны к нему соединения под действием переменных нагрузок, к примеру, шатунные болты. Отрицательно сказывается как «перетяжка» так и недостаточное усилие.

Особенно чувствительны винты болты или гайки размеров до 10мм. Ниже перечислены рекомендуемые крутящие моменты затяжки крепежных соединений если в руководстве по эксплуатации или технических условиях отсутствуют точно указанные данные.
Нужно учитывать, что применение смазки к резьбовому соединению в том месте, где нет рекомендаций по применению смазки нужно применять коэффициент корректирующий усилие затяжки 1,08-1,22 в зависимости от типа смазки
Максимальный крутящий момент Н*м (кгс*м) | Максимальный диаметр резьбовых соединений, мм | |||||||||
Сталь | Алюминий | |||||||||
40Х и 30ХГС, ГОСТ4543-61 или ДСТУ 7806:2015 | 35 и 45 ГОСТ 1050-60 или ДСТУ 7809:2015 | Ст.5 ГОСТ 380-60 или ДСТУ 2651:2005 | Ст.3 ГОСТ 380-60 или ДСТУ 2651:2005 | |||||||
0,6 (0,06) | 3 | 3 | 3 | 4 | — | |||||
2,0 (0,2) | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||
6,0 (0,6) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||
20,0 (2,0) | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||||
32 (3,2) | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | |||||
63 (6,3) | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | |||||
100 (10) | 14 | 16 | 18 | 20 | — | |||||
160 (16) | 16 | 20 | 22 | 24 | 24 | |||||
250 (25) | 18 | 22 | 24 | 30 | — | |||||
400 (40) | 22 | 27 | 30 | 33 | — | |||||
800 (80) | 27 | 32 | 36 | 42 | — | |||||
1250 (12,5) | 32 | 39 | 42 | 45 | — | |||||
2000 (20) | 36 | 45 | 48 | 52 | — | |||||
3150 (31,5) | 42 | 52 | 56 | 60 | — | |||||
5000 (50) | 48 | 60 | 68 | 76 | — | |||||
8000 (80) | 60 | 72 | 80 | 85 | — |
Источник: Нестандартный инструмент для разборочно-сборочных работ. М, «Колос», 1975. стр.76.