Силовой расчет крана шарового On-line

Ввод исходных данных
Рабочая среда:
Давление среды Р, МПа :
Перепад давления , МПа :
Диаметр сферы шаровой пробки D, мм :
Диаметр наружной поверхности уплотнения в затворе dн, мм :
Диаметр внутренней поверхности уплотнения в затворе dв, мм :
Материал уплотнительных колец:
Диаметр бурта шпинделя Dб, мм :
Диаметр шпинделя на участке контакта с сальником Dшт, мм :
Высота сальниковой набивки Н, мм :
Марка сальниковой набивки:
Входящие величины:
Формула | Ед. измер. | Результат |
---|---|---|
Диаметр средний уплотнения в затворе, d=(dн+dв)/2 | мм | |
Половина центрального угла уплотнения, а | рад | |
Ширина уплотнительного кольца в затворе, b | мм | |
Коэф. учитывающий влияния среды, m (СТ ЦКБА 086-2010) | — | |
Коэф. зависящий от материала уплотнения, c (СТ ЦКБА 086-2010) | — | |
Коэф. зависящий от материала уплотнения, k (СТ ЦКБА 086-2010) | — | |
Давление затяжки сальника, Pос=1,1Р+10,0 (СТ ЦКБА 037-2006) | МПа | |
Коэф. бокового давления, kбд | — | |
Коэф. трения между пробкой и уплотнением(СТ ЦКБА 115-2015) | — | |
Коэф. трения в уплотнении шпинделя (СТ ЦКБА 115-2015) | — | |
Коэф. трения между буртом шпинделя и втулкой(СТ ЦКБА 115-2015) | — |
Расчет усилий:
Формула | Ед. измер. | Результат |
---|---|---|
Удельное давление в затворе при max перепаде давления, qy0 | МПа | |
Удельное давление при отсутствии перепада давления, sub>y | МПа | |
Усилие уплотн. в затворе при max перепаде давления, Qyo | Н | |
Усилие уплотнения в затворе при отсутствии перепада давления,Qy | Н | |
Усилие на пробку от мах. перепада давления среды, Qск | H | |
Усилие на бурт шпинделя, Qб | H | |
Сила трения уплотнения в шпинделе, T | H | |
Усилие поджатия пробки, Qп | Н |
Расчет крутящих моментов:
Формула | Ед. измер. | Результат |
---|---|---|
Момент от усилия поджатия пробки, Мз1 | Нмм | |
Момент от максимального перепада давления среды, Mз2 | Нмм | |
Момент для преодоления сил трения в затворе, Мз | Нмм | |
Момент для преодоления сил трения в бурте шпинделя, Мб | Нмм | |
Момент преодоления сил трения в уплотнении шпинделя, Мшт | Hмм | |
Расчетный крутящий момент на выходном валу, Мк | Hм | |
Момент холостого хода, Мк0 | Нм | |
Крутящий момент настройки привода, Мн | Нм |
Cкачать литературу по которой производится онлайн расчет можно нажав на изображение документа изображенного ниже.
